Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Tumbang Kalemei di Desa Ujong Mangki, 2025
No | Tumbang Kalemei | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 000 | 7 | 5 | 2 |
2 | III | - | 1 | 1 | 0 |
3 | IV | 001 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 9 | 7 | 2 |
Tanggal Pemilihan : 18-07-2025
No | Tumbang Kalemei | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 000 | 7 | 5 | 2 |
2 | III | - | 1 | 1 | 0 |
3 | IV | 001 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 9 | 7 | 2 |
Tanggal Pemilihan : 18-07-2025