Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Munse Indah, 2025
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 11 | 100,00% | 6 | 54,55% | 5 | 45,45% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11 | 100,00% | 6 | 54,55% | 5 | 45,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11 | 100,00% | 6 | 54,55% | 5 | 45,45% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2025