You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kujangsari
Desa Kujangsari

Kec. Langensari, Kab. Banjar, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di layanan desa digital Desa Simpen Kaler _______ Klik disini

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kujangsari, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 4 30,77% 4 30,77% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 7,69% 0 0,00% 1 7,69%
4 10 s/d 14 Tahun 1 7,69% 1 7,69% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1 7,69% 0 0,00% 1 7,69%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1 7,69% 0 0,00% 1 7,69%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 2 15,38% 2 15,38% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1 7,69% 1 7,69% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 1 7,69% 1 7,69% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 1 7,69% 0 0,00% 1 7,69%
JUMLAH 13 100,00% 9 69,23% 4 30,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13 100,00% 9 69,23% 4 30,77%

Diperbarui pada : 08 Juli 2025