Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 46 | 47,42% | 46 | 47,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 51 | 52,58% | 0 | 0,00% | 51 | 52,58% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2020