You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Muning Agung
Desa Muning Agung

Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Muning Agung, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 2 2,04% 2 2,04% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 10 10,20% 3 3,06% 7 7,14%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,12% 3 3,06% 3 3,06%
6 20 s/d 24 Tahun 5 5,10% 3 3,06% 2 2,04%
7 25 s/d 29 Tahun 6 6,12% 2 2,04% 4 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 21 21,43% 8 8,16% 13 13,27%
9 35 s/d 39 Tahun 13 13,27% 8 8,16% 5 5,10%
10 40 s/d 44 Tahun 10 10,20% 7 7,14% 3 3,06%
11 45 s/d 49 Tahun 8 8,16% 3 3,06% 5 5,10%
12 50 s/d 54 Tahun 3 3,06% 1 1,02% 2 2,04%
13 55 s/d 59 Tahun 6 6,12% 4 4,08% 2 2,04%
14 60 s/d 64 Tahun 3 3,06% 3 3,06% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,02% 0 0,00% 1 1,02%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,02% 0 0,00% 1 1,02%
17 75 Tahun ke Atas 3 3,06% 1 1,02% 2 2,04%
JUMLAH 98 100,00% 48 48,98% 50 51,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 98 100,00% 48 48,98% 50 51,02%

Diperbarui pada : 26 April 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 600.000.000,00 Rp 800.000.000,00
75%
Belanja
Rp 102.000.000,00 Rp 120.000.000,00
85%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 200.000.000,00 Rp 400.000.000,00
50%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 2.000.000,00 Rp 20.000.000,00
10%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%