Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 21 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 15 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 13 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 4 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 28 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 96 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 96 0,00%

 Arsip Artikel

23 Maret 2024 | 16 Kali
daftar penerima
21 Maret 2024 | 18 Kali
Tahun 2024 Status Perangkat Desa Menjadi PPPK, Hoaks Atau Fakta
26 Agustus 2016 | 82 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 44 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 107 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 40 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 44 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
29 Juli 2013 | 240 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 107 Kali
Data Desa
26 Agustus 2016 | 82 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 70 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 61 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 59 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 44 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
20 April 2014 | 9 Kali
Panduan
21 Maret 2024 | 18 Kali
Tahun 2024 Status Perangkat Desa Menjadi PPPK, Hoaks Atau Fakta
24 Agustus 2016 | 40 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
20 April 2014 | 10 Kali
Undang Undang
26 Agustus 2016 | 44 Kali
Wilayah Desa
22 April 2014 | 10 Kali
Pengaduan
30 April 2014 | 17 Kali
RT RW

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Desa Blender No. 83 Kecamatan Karangwareng kabupaten Cirebon 45186
Desa : Manggopoh
Kecamatan : Lubuk Basung
Kabupaten : Agam
Kodepos : 45186
Telepon :
Email : pemdesblender023@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:289
    Total Pengunjung:11.918
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.81.4
    Browser:Tidak ditemukan