Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 11 | 100,00% | 7 | 63,64% | 4 | 36,36% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11 | 100,00% | 7 | 63,64% | 4 | 36,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11 | 100,00% | 7 | 63,64% | 4 | 36,36% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2025